第1回実験走行
つくばチャレンジ2014第1回の実験走行は7/12に説明会のあと37チームの参加を得て開かれました。台風のおそれがあったのですが、前日までに無事通り過ぎ、強い日射で好天の中での実験走行となりました。参加したか各チームは、各々、環境データの計測を行い、一部のロボットは早速自律走行の実験を行いました。今回は、探索対象の人は第1探索エリアに1人だけ配置しましたが、探索の実験を行うところまで達成したロボットはまだありませんでした。
参加チーム
No. | チーム名 | 出欠 |
---|---|---|
1401 | 宇都宮プロジェクト | 視察、データ取得 |
1402 | 大阪市立大学 知識情報処理研究室 | |
1403 | AMSL Racing(明治大) | 視察、データ取得 |
1404 | 内村研究室(芝浦工大) | 視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 |
1405 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 視察、データ取得 |
1406 | つくばろぼっとサークル(筑波大) | 視察、データ取得 |
1407 | CIR-KIT(九州工大) | |
1408 | 群馬大学・ミツバチーム | 視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 |
1409 | 群馬大学 リバストチーム | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1410 | 早稲田大学 天野研究室 | 視察、データ取得 |
1411 | 金沢工業大学 demura.net | 視察、データ取得 |
1412 | 岡山ロボテク研究会(中国ポリテクカレッジ) | 視察、データ取得 |
1413 | 北京大学 POSSチーム | |
1414 | 法政大学 自律ロボット実験室(ARL) | 説明会のみ |
1415 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 視察、データ取得、自律走行 |
1416 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 |
1417 | 関西学院大学 中後研究室 | |
1418 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | 説明会参加、視察 |
1419 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | 視察、データ取得 |
1420 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | |
1421 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1422 | 金沢工業大学 夢考房自律走行車プロジェクト | |
1423 | 電気通信大学 知能システム学講座 | 視察、データ取得 |
1424 | KIRT(工学院大学) | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1425 | 圭司と愉快な仲間たち2014(東北大) | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1426 | 三重大学 プロジェクト 3S | |
1427 | 日本工業大学 石川研 | 視察、データ取得 |
1428 | Demura Kensei Technology(金沢泉丘高校) | |
1429 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | 01:視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 02:視察、データ取得 |
1430 | 大阪工業大学 情報科学部チーム | マニュアル走行、自律走行 |
1431 | 筑波大学 知能ロボット研究室 卵かけ御飯 | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1432 | 筑波大学 知能ロボット研究室 robolin.jp | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1433 | チーム準天頂衛星(JAXA+海洋大) | 視察、データ取得 |
1434 | 神奈川工科大学 吉留・河原崎研究室 | 視察、データ取得 |
1435 | 大阪大学 コマツ講座 大須賀・石川研究室ジョイントチーム | 視察、データ取得、マニュアル走行 |
1436 | 長岡工業高校 ロボット部OB | 視察、データ取得 |
1437 | 尾崎研究室(宇都宮大) | 自律走行 |
1438 | T-WAVE SPIRITS(東海大) | 視察、データ取得 |
1439 | 神奈川工科大学 兵頭研究室 | 視察、データ取得 |
1440 | 明星大学 | 視察、データ取得 |
1441 | 小山高専・弓削商船高専 | 視察、他チームの視察 |
1442 | 成蹊大学 制御工学研究室 | |
1443 | Project C.G.S. | 視察、データ取得 |
1444 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 視察、データ取得 |
1445 | 明治大学 MORIOKA LAB. | |
1446 | 防衛大学校 滝田・伊達研究室 | 視察 |
1447 | Titech SANEKEN STEREO TEAM | 自律走行 |
1448 | 信州大学 AISLAB |
実行委員
各種記録
実験走行の様子
記録走行(確認走行含む)
今回は、トライアル区間の確認走行と全コースの記録走行を合わせて行い、3台のロボットは確認走行としてトライアル区間の自律走行を達成後、続けて遊歩道やつくばセンター広場の走行に進みました。結果として、2台のロボットが課題コースの自律走行を達成しました。探索対象の発見はありませんでした。
記録走行を行ったロボット
No. | チーム名 | ロボット名 | 結果 |
---|---|---|---|
1415-02 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | Cranberry 2014 | 自律走行全コース達成 |
1437-02 | 尾崎研究室(宇都宮大) | sara | 確認走行達成(大清水公園内) |
1408 | 群馬大学・ミツバチーム | MG14 | 確認走行達成(大清水公園内) |
1415-01 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | CIMS 2014 | 自律走行全コース達成 |
1404 | 内村研究室(芝浦工大) | やまぶき4 | – |
1404 | 内村研究室(芝浦工大)※2回目 | やまぶき4 | – |
1437-01 | 尾崎研究室(宇都宮大) | MAUV | 確認走行達成(大清水公園内) |