確認走行の達成状況
つくばチャレンジ2014では、課題コースのはじめの大清水公園内の確認走行区間(380m)の自律走行を一度でも達成したロボットだけが、その後の遊歩道やつくばセンター広場での自律走行の実験を行うことが出来ることにしています。
今までの確認走行区間の自律走行の達成の記録は下のとおりです。
第9回実験走行終了時点
No. | チーム名 | ロボット名 | 達成回 |
---|---|---|---|
1401 | 宇都宮プロジェクト | アロマックス5 | 2 |
1402 | 大阪市立大学 知識情報処理研究室 | Dulcinea | |
1403 | AMSL Racing(明治大) | INFANT | |
1404 | 内村研究室(芝浦工大) | やまぶき4 | 4 |
1405 | 横浜国立大学 藤本研究室 | PeGASuS | 8 |
1406 | つくばろぼっとサークル(筑波大) | TRC-18 | |
1407 | CIR-KIT(九州工大) | 01:KIT-C3 02:KIT-C4 |
01:8 02:9 |
1408 | 群馬大学・ミツバチーム | MG14 | 1 |
1409 | 群馬大学 リバストチーム | Pioneer3AT-GR14 | 3 |
1410 | 早稲田大学 天野研究室 | KOJIRO | 9 |
1411 | 金沢工業大学 demura.net | Kensei-Chan 2014 | |
1412 | 岡山ロボテク研究会 (中国ポリテクカレッジ) |
AMATERUS4号 | |
1413 | 北京大学 POSSチーム | POSS-TINY | |
1414 | 法政大学 自律ロボット実験室(ARL) | Active2014 | 8 |
1415 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 01:CIMS 2014 02:Cranberry 2014 |
01:1 02:1 |
1416 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 |
MML-04 | |
1417 | 関西学院大学 中後研究室 | 01:14式装輪走行車 02:Type14 UGV |
|
1418 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | PAR-13R | |
1419 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 |
KUARO | |
1420 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | Arl-2014 | |
1421 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | Capybara A.T. | |
1422 | 金沢工業大学 夢考房自律走行車プロジェクト |
コーボくん ver1.1 | 8 |
1423 | 電気通信大学 知能システム学講座 | Cartis | 3 |
1424 | KIRT(工学院大学) | コルトパイソン | |
1425 | 圭司と愉快な仲間たち2014(東北大) | Marmelo | 7 |
1426 | 三重大学 プロジェクト 3S | MieC LM | |
1427 | 日本工業大学 石川研 | NIT君 | |
1428 | Demura Kensei Technology (金沢泉丘高校) |
Kenseiko-Chan 2 Moblie | |
1429 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 |
01:RDC α 02:RDC β |
01:9 02:8 |
1430 | 大阪工業大学 情報科学部チーム | プロキオン | 3 |
1431 | 筑波大学 知能ロボット研究室 卵かけ御飯 |
る~ぷ | 2 |
1432 | 筑波大学 知能ロボット研究室 robolin.jp |
Rossy | 6 |
1433 | チーム準天頂衛星(JAXA+海洋大) | 吉村 一郎 | |
1434 | 神奈川工科大学 吉留・河原崎研究室 | あひるのガーコ。 | |
1435 | 大阪大学 コマツ講座 大須賀・石川研究室ジョイントチーム |
ViBAR | |
1436 | 長岡工業高校 ロボット部OB | エンデバー屋外仕様2014 | |
1437 | 尾崎研究室(宇都宮大) | 01:MAUV 02:sara |
01:1 02:1 |
1438 | T-WAVE SPIRITS(東海大) | はなちゃん4号 | |
1439 | 神奈川工科大学 兵頭研究室 | KAIT MK2 | |
1440 | 明星大学 | Bright Star 2014 | |
1441 | 小山高専・弓削商船高専 | ONCT 長1号 | 6 |
1442 | 成蹊大学 制御工学研究室 | THIGGER | |
1443 | Project C.G.S. | Capybara I. U. | |
1444 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 高尾4号 | |
1445 | 明治大学 MORIOKA LAB. | オッスカル | |
1446 | 防衛大学校 滝田・伊達研究室 | 01:Smart Dump 8 02:AR Chair |
01:2 02:3 |
1447 | Titech SANEKEN STEREO TEAM | 双眼竜(目ω目)たん | |
1448 | 信州大学 AISLAB | Full Automatic |