第9回実験走行
油田先生コメント
各チームの実験内容
No. | チーム名 | 終了報告書による実験内容 | 結果レポート |
---|---|---|---|
1401 | 宇都宮プロジェクト | データ取得、マニュアル走行 | |
1402 | 大阪市立大学 知識情報処理研究室 | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1403 | AMSL Racing(明治大) | マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1404 | 内村研究室(芝浦工大) | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1405 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 自律走行 | |
1406 | つくばろぼっとサークル(筑波大) | コース視察、データ取得、自律走行 | |
1407 | CIR-KIT(九州工大) | 01:コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 02:コース視察、データ取得 |
|
1408 | 群馬大学・ミツバチーム | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1409 | 群馬大学 リバストチーム | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1410 | 早稲田大学 天野研究室 | データ取得、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1411 | 金沢工業大学 demura.net | データ取得、自律走行 | |
1412 | 岡山ロボテク研究会 (中国ポリテクカレッジ) |
データ取得、自律走行 | 結果レポート |
1413 | 北京大学 POSSチーム | データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1414 | 法政大学 自律ロボット実験室(ARL) | コース視察、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1415 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 01:自律走行 02:データ取得、自律走行 |
|
1416 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | – | |
1417 | 関西学院大学 中後研究室 | 01:コース視察、データ取得 02:コース視察、データ取得、マニュアル走行 |
|
1418 | 芝浦工業大学 HRI研究室 | – | |
1419 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1420 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | データ取得、自律走行 | 結果レポート |
1421 | 早稲田大学 マイクロマウスクラブ | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1422 | 金沢工業大学 夢考房自律走行車プロジェクト | コース視察、データ取得、自律走行 | |
1423 | 電気通信大学 知能システム学講座 | 自律走行 | 結果レポート |
1424 | KIRT(工学院大学) | データ取得、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1425 | 圭司と愉快な仲間たち2014(東北大) | 自律走行 | |
1426 | 三重大学 プロジェクト 3S | データ取得、自律走行 | 結果レポート |
1427 | 日本工業大学 石川研 | その他(データ調整) | |
1428 | Demura Kensei Technology (金沢泉丘高校) |
データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1429 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | 01:コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 02:データ取得、自律走行 |
|
1430 | 大阪工業大学 情報科学部チーム | 自律走行 | 結果レポート |
1431 | 筑波大学 知能ロボット研究室 卵かけ御飯 | データ取得、自律走行 | 結果レポート |
1432 | 筑波大学 知能ロボット研究室 robolin.jp | 自律走行 | 結果レポート |
1433 | チーム準天頂衛星(JAXA+海洋大) | データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1434 | 神奈川工科大学 吉留・河原崎研究室 | コース視察、データ取得、マニュアル走行 | |
1435 | 大阪大学 コマツ講座 大須賀・石川研究室ジョイントチーム |
コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1436 | 長岡工業高校 ロボット部OB | 自律走行 | |
1437 | 尾崎研究室(宇都宮大) | 01:自律走行 02:自律走行 |
01:結果レポート 02:結果レポート |
1438 | T-WAVE SPIRITS(東海大) | – | |
1439 | 神奈川工科大学 兵頭研究室 | データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1440 | 明星大学 | – | |
1441 | 小山高専・弓削商船高専 | コース視察、マニュアル走行、自律走行、その他(人認識) | 結果レポート |
1442 | 成蹊大学 制御工学研究室 | コース視察、マニュアル走行、自律走行 | 結果レポート |
1443 | Project C.G.S. | コース視察、データ取得、マニュアル走行、自律走行 | |
1444 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 自律走行 | |
1445 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 自律走行 | 結果レポート |
1446 | 防衛大学校 滝田・伊達研究室 | 01:自律走行 02:自律走行 |
01:結果レポート 02:結果レポート |
1447 | Titech SANEKEN STEREO TEAM | 自律走行 | 結果レポート |
1448 | 信州大学 AISLAB | コース視察、データ取得、自律走行 | 結果レポート |
実行委員
各種記録
- 実験走行探索対象の記録まとめ
実験走行の様子
確認走行
確認走行の結果
No. | チーム名 | ロボット名 | 結果 |
---|---|---|---|
1410 | 早稲田大学天野研究室 | KOJIRO | 確認走行達成 |
1412 | 岡山ポリテク研究会 | AMATERUS4号 | 達成できず |
1412(2回目) | 岡山ポリテク研究会 | AMATERUS4号 | 達成できず |
1426 | 三重大学プロジェクト3S | MieC LM | 達成できず |
1426(2回目) | 三重大学プロジェクト3S | MieC LM | 達成できず |
1426(3回目) | 三重大学プロジェクト3S | MieC LM | 達成できず |
1429-01 | 千葉工業大学ロボット設計制御研究室 | RDC α | 確認走行達成 |
記録走行
記録走行を行ったロボット
No. | チーム名 | ロボット名 | 課題達成 | 自律走行達成 |
---|---|---|---|---|
1401 | 宇都宮プロジェクト | アロマックス5 | – | ○ |
1405 | 横浜国立大学藤本研究室 | PeGASuS | – | – |
1407‐02 | CIR-KIT | KIT-C4 | – | – |
1408 | 群馬大学・ミツバチーム | MG14 | – | – |
1409 | 群馬大学リバストチーム | Pioneer3AT-GR14 | – | ○ |
1415-01 | 千葉大学知能機械システム研究室 | CIMS2014 | – | – |
1420 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | Arl2014 | – | – |
1423 | 電気通信大学知能システム学講座 | Cartis | – | ○ |
1430 | 大阪工業大学情報科学科 | プロキオン | – | – |
1431 | 筑波大学知能ロボット研究室卵かけ御飯 | る~ぷ | – | ○ |
1432 | 筑波大学知能ロボット研究室robolin.jp | Rossy | ○ | ○ |
1437-01 | 宇都宮大学尾崎研究室 | MAUV | ○ | ○ |
1437-02 | 宇都宮大学尾崎研究室 | sara | – | – |
1445 | 明治大学MORIOKA LAB. | オッスカル | – | – |
1446-01 | 防衛大学校滝田・伊達研究室 | Smart Damp 8 | – | – |