第5回実験走行
第5回実験走行は、11月3日(火・祝)に実施しました。
34チーム、39ロボットが参加し、5台のロボットが確認走行を達成しました。
記録走行には9台のロボットが挑戦しました。課題コースを通した自律走行の達成は5台、探索対象の発見に成功したロボットは4台ありました。
No. | チーム名 | ロボット名 | 終了報告書による走行実験内容 | 結果レポート | ||||
コース観察等 | データ取得 | マニュアル走行 | 自律走行 | 他 | ||||
1501 | 早稲田大学 天野研究室 |
KOJIRO | ○ | ○ | ○ | 1501_report | ||
1502 | AMSL Racing (明治大) |
INFANT | ||||||
1503 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 |
MML05 | ○ | ○ | ○ | 1503_report | ||
1504 | 金沢工業大学 demura.net | KenseiChan 2015 | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1505 | チームさくら | 強引My Way | ||||||
1506 | 宇都宮プロジェクト | アロマックス7 | ○ | 掲載予定 | ||||
1507 | チームイエスマン | TsukubaExploration Rover | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1508 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | やまぶき5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1509 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | Capybara A.T. | ||||||
1510 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | KUARO | ||||||
1511 | 横浜国立大学 藤本研究室 | PeGASuS | ○ | 掲載予定 | ||||
15121 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | ORNEα | 掲載予定 | |||||
15122 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | ORNEβ | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1513 | 群馬大学・ミツバ | MG15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1513_report | |
1514 | 土浦プロジェクト | iCart Middle | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1515 | 電気通信大学 知能システム学講座 | Cartis | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
15161 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | Cranberry 2015 | ○ | ○ | 1516-1_report | |||
15162 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | CIMS 2015 | ○ | ○ | ○ | 1516-2_report | ||
1517 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ | Mair 2 | ○ | ○ | 1517_report | |||
1518 | 神奈川工科大学 吉留・河原崎研究室 | あひるのガーコ。 | ||||||
1519 | 桃とマスカットの浪漫(中国ポリテクカレッジ) | AMATERUS PERIOD | ||||||
1520 | 小山高専・弓削商船高専 | CompactBot | ○ | ○ | 掲載予定 | |||
1521 | 長岡工業高校ロボット部OB | エンデバー屋外仕様2015 | ○ | ○ | 掲載予定 | |||
15221 | CIRKIT | KITC3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
15222 | CIRKIT | KITC4 | ||||||
1523 | 大阪市立大学 知識情報処理研究室 | Dulcinea | ||||||
1524 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | ARL2015 | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1525 | 日本工業大学 石川研究室 | Strayder | ○ | ○ | 掲載予定 | |||
1526 | つくばろぼっとサークル | TRC19 | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
15271 | 群馬大学リバストチーム | Pioneer3ATGR15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
15272 | 群馬大学リバストチーム | Mercury Mega(SICKLaser Model) | ○ | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | |
1528 | 大阪工業大学 情報科学部チーム | プロキオン | ||||||
1529 | 帝京大学 YamaneLab | Progressi | ○ | 1529_report | ||||
1530 | KIRT | コルトパイソン | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
1531 | 成蹊大学 制御工学研究室 | THIGGER | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
1532 | 明治大学 MORIOKA LAB. | オッスカル | ○ | ○ | 1532_report | |||
15331 | 法政大学 自律ロボット実験室(ARL) | Orange2015 | ○ | 1533-1_report | ||||
15332 | 法政大学 自律ロボット実験室(ARL) | Orange mini 2015 | ○ | ○ | 1533-2_report | |||
1534 | 迷える子羊たち | メリーさん | ||||||
1535 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 高尾4号 | ○ | 掲載予定 | ||||
15361 | 尾崎研究室(宇都宮大学) | MAUV | ○ | 掲載予定 | ||||
15362 | 尾崎研究室(宇都宮大学) | SARA | ○ | 掲載予定 | ||||
1537 | 金沢高専 | Type15 | ||||||
1538 | 大阪大学 みらいロボットユニオン | 千里 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1538_report | |
1539 | 金沢工業大学 夢考房 自律走行車プロジェクト | コーボくんver2.0 | ||||||
1540 | チーム電電 | デンデン君 | ||||||
1541 | Project C.G.S. | Capybara J. V. | ||||||
1542 | 明星大学 飯島研・山崎研 | Bright Star 2015 | ||||||
1543 | TWAVE SPIRITS(東海大学) | 花ちゃん4号 | ||||||
1544 | 筑波大学 知能ロボット研究室 チームRossy | Rossy | ○ | 掲載予定 | ||||
1545 | 筑波大学 知能ロボット研究室 チームKerberos | Kerberos | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
1546 | HORIO JAPAN | N.C.W.C. | ○ | ○ | ○ | 1546_report | ||
1547 | 芝浦工業大学 ロボットタスク・システム研究室 | ターミナス | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
1548 | 三重大学 プロジェクト 3S | MieC LandMaster | ||||||
1549 | NU Intelligent Mobility Lab. | NLIV03 | ○ | ○ | ○ | 掲載予定 | ||
1550 | 防衛大学校 滝田研究室 | Smart Dump 9 | ○ | 1550_report |
実行委員
確認走行
・5台のロボットが確認走行を達成しました。