参加チーム・ロボット一覧
参加チーム・ロボット一覧
ロボット名をクリックするとロボットの仕様書がご覧いただけます。
No. | チーム名 | チーム責任者 | ロボット名 |
---|---|---|---|
1701 | 土浦プロジェクト | 阪東 茂 | i-Cart Middle |
1702 | チームイエスマン | 日川 晃一 | Tsukuba Exploration Rover |
1703 | YamaneLab (帝京大学) | 山根 健 | Progress-i MK-III |
1704 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 長谷川 忠大 | 01:MML-05-H 02:MML-05-Y |
1705 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 藤本 康孝 | PeGASuS |
1706 | 機械制御工学研究室 (芝浦工業大学) | 内村 裕 | 01:やまぶき7 02:ことぶき1 |
1707 | KIRT | 竹下 嘉人 | ALBERT |
1708 | 大阪工業大学情報科学部チーム | 宮脇 健三郎 | 01:プロキオンⅡ 02:シリウス |
1709 | Project C.G.S. | 米田 圭佑 | Capybara K. W. |
1710 | 小山高専・弓削商船高専 | Sam Ann Rahok | 01:CompactBot 02:COYOMI |
1711 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 小林 一行 | 01:Orange 2017 02:Orange light 2017 |
1712 | 防衛大ロボット工学研究室 ヨコスカプロジェクトwithN | 冨沢 哲雄 | type17 Red Armored Buggy |
1713 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | 林原 靖男 | 01:ORNE-α 02:ORNE-β |
1714 | 日本工業大学 石川研究室 | 石川 貴一朗 | strayder |
1715 | 尾崎研究室 (宇都宮大学) | 尾崎 功一 | 01:MAUV 02:SARA |
1716 | VACCOS | 清水 克洋 | 出掛け太郎 壱號機 |
1717 | AMSL Racing(明治大) | 黒田 洋司 | 01:INFANT 02:SQ-2 |
1718 | HORIO JAPAN | 山田 大晶 | HORIO KART |
1719 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | 青柳 誠司 | KUARO |
1720 | 早稲田大学 天野研究室 | 天野 嘉春 | ARUMAJIRO |
1721 | チームさくら | 猪熊 一行 | 強引My Way 2 |
1722 | つくばろぼっとサークル | 田島 俊吾 | TRC-21 |
1723 | 明星大学 飯島研・山崎研 | 飯島 純一 | Bright Star 2017 |
1724 | demura × UNiMO (金沢工業大学) | 出村 公成 | UNiMO AI |
1725 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 安藤 吉伸 | AND-2017 |
1726 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ | 原 祥尭 | Puffin |
1727 | 千葉大学知能機械システム研究室 | 大川 一也 | あかつきくん |
1728 | 大阪市立大学 知識情報処理工学・機械力学研究室合同チーム | 田窪 朋仁 | 01:Dulcinea 02:GDR-a01 |
1729 | 芝浦工業大学 ロボットタスク・システム研究室 | 吉見 卓 | アンクル |
1730 | 群馬大学・ミツバチーム | 塩谷 敏昭 | MG17 |
1731 | 群馬大学リバストチーム | 鹿貫 悠多 | 01:Mercury(Laser Model) 02:Mercury(VisMo) |
1732 | 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(1) | 村松 聡 | 01:走ルンです2号 02:CAIR(campus automatic information robot) |
1733 | 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(2) | 村松 聡 | TITANIC |
1734 | WMMC つくばチャレンジプロジェクト | 篠田 圭介 | Capybara A.T. |
1735 | AIT Bulls (愛知工業大学) | 道木 加絵 | 牛 |
1736 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 森岡 一幸 | オッスカル |
1737 | 神奈川工科大学吉留研究室 | 吉留 忠史 | KAIT3世 |
1738 | 電機創制寺 | 室 恵二 | チョリソー |
1739 | 和歌山大学リバストチーム | 八谷 大岳 | Mercury(Laser Model) |
1740 | Nishida Lab. with T (九州工業大学) | 西田 健 | Kinetic-Take |
1741 | CIR-KIT A | 西田 健 | KIT-C3 |
1742 | CIR-KIT B | 西田 健 | 01:KIT-C4 02:KIT-C5 |
1743 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 多羅尾 進 | 高尾5号 |
1744 | SQ (SEQSENSE株式会社) | 横田 隆之 | SQ-2 |
1745 | 防衛大学校情報工学科ロボット工学研究室チームSkipper | 滝田 好宏 | AR Skipper 2 |
1746 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2017 | 倉鋪 圭太 | A.V.A.Y.O. II |
1747 | 筑波大学知能ロボット研究室 チーム Kerberos | 伊達 央 | Kerberos |
1748 | 筑波大学知能ロボット研究室 チーム MASARU | 坪内 孝司 | MASARU |
1749 | 筑波大学知能ロボット研究室 チーム ステラ | 坪内 孝司 | ステラ |
1750 | Realize our dreams | 梅村 篤志 | 名称未設定 |
1751 | 迷える子羊探検隊 | 奥村 純平 | メリー隊長 |
1752 | Meidai Autonomous Driving Team(名古屋大学) | 竹内 栄二朗 | NUIV |
1753 | 三重大学 プロジェクト 3S | 松井 博和 | MieC Felder |
※大学・企業等の研究開発グループについては,チーム名の後ろに括弧書きで組織名を記載しています。
※更新情報
(2017/9/22) チームNo.1751のロボット仕様書を更新しました。
(2017/9/22) チームNo.1726のロボット名・仕様書を変更しました。
(2017/7/7) チームNo.1712のチーム名を変更しました。
(2017/7/5) チームNo.1745のチーム名を変更しました。
(2017/7/3) チームNo.1753を追加しました。