第6回実験走行
11/03(金)には,45チーム,55台のロボットが参加し,第6回実験走行が行われました。天気は近日の実験走行時とは変わって晴天の中,各チームはデータの取得や自律走行を行いました。また,11台のロボットが確認走行を達成しました。記録走行には8台のロボットが挑戦をしました。
参加レポート
No. | チーム名 | ロボット名 | レポート |
---|---|---|---|
1701 | 土浦プロジェクト | i-Cart Middle | 未 |
1702 | チームイエスマン | Tsukuba Exploration Rover | 未 |
1703 | YamaneLab(帝京大学) | Progress-i MK-III | レポート |
1704 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 01:MML-05-H 02:MML-05-Y |
01:レポート 02:レポート |
1705 | 横浜国立大学 藤本研究室 | PeGASuS | レポート |
1706 | 機械制御工学研究室(芝浦工業大学) | 01:やまぶき7 02:ことぶき1 |
01:未 02:未 |
1707 | KIRT | ALBERT | レポート |
1708 | 大阪工業大学情報科学部チーム | 01:プロキオンⅡ 02:シリウス |
01:ー 02:未 |
1709 | Project C.G.S. | Capybara K. W. | 未 |
1710 | 小山高専・弓削商船高専 | 01:CompactBot 02:COYOMI |
01:ー 02:ー |
1711 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 01:Orange 2017 02:Orange light 2017 |
01:レポート 02:レポート |
1712 | 防衛大ロボット工学研究室 ヨコスカプロジェクトwithN | type17 Red Armored Buggy | レポート |
1713 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | 01:ORNE-α 02:ORNE-β |
01:未 02:レポート |
1714 | 日本工業大学 石川研究室 | strayder | 未 |
1715 | 尾崎研究室(宇都宮大学) | 01:MAUV 02:SARA |
01:レポート 02:レポート |
1716 | VACCOS | 出掛け太郎 壱號機 | ー |
1717 | AMSL Racing (明治大) | 01:INFANT 02:SQ-2 |
01:レポート 02:レポート |
1718 | HORIO JAPAN | HORIO KART | ー |
1719 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | KUARO | レポート |
1720 | 早稲田大学 天野研究室 | ARUMAJIRO | ー |
1721 | チームさくら | 強引My Way 2 | レポート |
1722 | つくばろぼっとサークル | TRC-21 | レポート |
1723 | 明星大学 飯島研・山崎研 | Bright Star 2017 | 未 |
1724 | demura × UNiMO(金沢工業大学) | UNiMO AI | レポート |
1725 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | AND-2017 | レポート |
1726 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ | Puffin | 未 |
1727 | 千葉大学知能機械システム研究室 | あかつきくん | レポート |
1728 | 大阪市立大学 知識情報処理工学・機械力学研究室合同チーム | 01:Dulcinea 02:GDR-a01 |
01:レポート 02:レポート |
1729 | 芝浦工業大学 ロボットタスク・システム研究室 | アンクル | レポート |
1730 | 群馬大学・ミツバチーム | MG17 | レポート |
1731 | 群馬大学リバストチーム | 01:Mercury(Laser Model) 02:Mercury(VisMo) |
01:レポート 02:レポート |
1732 | 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(1) | 01:走ルンです2号 02:CAIR(campus automatic information robot) |
01:レポート 02: |
1733 | 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(2) | TITANIC | レポート |
1734 | WMMC つくばチャレンジプロジェクト | Capybara A.T. | ー |
1735 | AIT Bulls(愛知工業大学) | 牛 | 未 |
1736 | 明治大学 MORIOKA LAB. | オッスカル | レポート |
1737 | 神奈川工科大学吉留研究室 | KAIT3世 | レポート |
1738 | 電機創制寺 | チョリソー | レポート |
1739 | 和歌山大学リバストチーム | Mercury(Laser Model) | レポート |
1740 | Nishida Lab. with T(九州工業大学) | Kinetic-Take | 未 |
1741 | CIR-KIT A | KIT-C3 | 未 |
1742 | CIR-KIT B | 01:KIT-C4 02:KIT-C5 |
01:未 02:未 |
1743 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 高尾5号 | レポート |
1744 | SQ(SEQSENSE株式会社) | SQ-2 | レポート |
1745 | 防衛大学校情報工学科ロボット工学研究室チームSkipper | AR Skipper 2 | レポート |
1746 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2017 | A.V.A.Y.O. II | 未 |
1747 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | Kerberos | 未 |
1748 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームMASARU | MASARU | 未 |
1749 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | ステラ | 未 |
1750 | Realize our dreams | 名称未設定 | ー |
1751 | 迷える子羊探検隊 | メリー隊長 | レポート |
1752 | Meidai Autonomous Driving Team(名古屋大学) | NUIV | 未 |
1753 | 三重大学 プロジェクト 3S | MieC Felder | ー |
実行委員
確認走行
11台のロボットが確認走行を達成しました。
記録走行
8台のロボットが挑戦しました。