2016本走行出走順について

2016年11月5日 参加チームへの連絡

つくばチャレンジ2016本走行の出走順を発表します。

 

出走について

各ロボットは、11月6日(日)11:30から、2分半毎に大清水公園をスタートします。
・不参加のロボット等があっても出走時間をつめることはありません。
・特別の事情がない限り、出走順の変更は認められません。
・参加チームは自分のロボットの出走時間を確認し、時間に遅れないよう、よろしくお願いします。

 

出走順表

ダウンロード用PDF版

出走順 出走時刻 ロボットNo. ロボット名 チーム名
1 11:30:00 1628-02 SARA 尾崎研究室(宇都宮大学)
2 11:32:30 1653-02 KIT-C5 CIR-KIT B
3 11:35:00 1616 AND-2016 芝浦工業大学ロボティクス研究室
4 11:37:30 1641 CARTIS NU Intelligent Mobility Lab.
5 11:40:00 1642 INFANT AMSL Racing (明治大)
6 11:42:30 1605-02 ORNE-β 千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科
 ロボット設計・制御研究室
7 11:45:00 1609-01 MML-05-H 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室
8 11:47:30 1626-01 Mercury(Laser Model) 群馬大学リバストチーム
9 11:50:00 1613-01 CompactBot 小山高専・弓削商船高専
10 11:52:30 1608 Dulcinea 大阪市立大学知識情報処理工学研究室
11 11:55:00 1629-01 Orange2016 法政大学自律移動ロボット実験室(ARL)
12 11:57:30 1636 AR Skipper 防衛大学校滝田・冨沢研究室
13 12:00:00 1648 A.V.A.Y.O. 大阪大学 みらいロボットユニオンS
14 12:02:30 1623-02 暁月拾陸 千葉大学 知能機械システム研究室
15 12:05:00 1650-02 UGV16 中後研・村松研・横田研合同チーム
(関西学院大・東海大・東洋大)
16 12:07:30 1631 Rossy 筑波大学知能ロボット研究室 チームRossy
17 12:10:00 1649 Monster 愛知工業大学 道木研究室 AIT-energy®
18 12:12:30 1603 やまぶき 6 芝浦工業大学 機械制御工学研究室
19 12:15:00 1640 出掛け太郎 零号機 VACCOS
20 12:17:30 1606 アロマックス9 宇都宮プロジェクト
21 12:20:00 1624 コーボくんver2.1 自律走行車プロジェクト(金沢工業大学)
22 12:22:30 1611 Adventure号 金沢プロジェクト
23 12:25:00 1625 Capybara J. V. Project C.G.S.
24 12:27:30 1615 PeGASuS 横浜国立大学 藤本研究室
25 12:30:00 1646 SFLABOT 千葉工業大学 藤田研
26 12:32:30 1602 UNiMO AI DEMURA x UNiMO(金沢工業大学)
27 12:35:00 1638 ALBERT KIRT
28 12:37:30 1618 Strayder 日本工業大学 石川研究室
29 12:40:00 1647 メリー教授 迷える子羊大学
30 12:42:30 1610 ARUMAJIRO 早稲田大学 天野研究室
31 12:45:00 1645 ItolabHouse 金沢高専
32 12:47:30 1652 KIT-C3 CIR-KIT A
33 12:50:00 1643 Bright Star 2016 明星大学 飯島研・山崎研
34 12:52:30 1632 Kerberos 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos
35 12:55:00 1614 シリウス 大阪工業大学情報科学部チーム
36 12:57:30 1620 エンデバー屋外仕様2016 FINAL 長岡工業高校 ロボット部OB
37 13:00:00 1651 高尾5号 東京高専ロボティクス連携チーム
38 13:02:30 1601 i-Cart Middle 土浦プロジェクト
39 13:05:00 1617 KUARO 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室
40 13:07:30 1622 Capybara A.T. WMMC つくばチャレンジプロジェクト
41 13:10:00 1639 TRC-20 つくばろぼっとサークル
42 13:12:30 1628-01 MAUV 尾崎研究室(宇都宮大学)
43 13:15:00 1607 Tsukuba Exploration Rover チームイエスマン
44 13:17:30 1627 MG16 群馬大学・ミツバチーム
45 13:20:00 1634 ρ・キューブ ロボットタスク・システム研究室(芝浦工業大学)
46 13:22:30 1612 オッスカル 明治大学 MORIOKA LAB.
47 13:25:00 1630 ロードランナー11型 福岡大学フューチャービジョン
48 13:27:30 1637 HORIO KART HORIO JAPAN
49 13:30:00 1626-02 Mercury(VisMo) 群馬大学リバストチーム
50 13:32:30 1613-02 COYOMI 小山高専・弓削商船高専
51 13:35:00 1604 Progress-i MK-II YamaneLab(帝京大学)
52 13:37:30 1609-02 MML-05-Y 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室
53 13:40:00 1605-01 ORNE-α 千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科
 ロボット設計・制御研究室
54 13:42:30 1644 Mair 2 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ
55 13:45:00 1635 KAIT3世 神奈川工科大学 吉留研究室
56 13:47:30 1650-01 走ルンです1号 中後研・村松研・横田研合同チーム
(関西学院大・東海大・東洋大)
57 13:50:00 1623-01 Cranberry 2016 千葉大学 知能機械システム研究室
58 13:52:30 1629-02 Orangemini2016 法政大学自律移動ロボット実験室(ARL)
59 13:55:00 1633 Kenaf 筑波大学知能ロボット研究室 チームKenaf
60 13:57:30 1619 強引My Way 2 チームさくら
61 14:00:00 1653-01 KIT-C4 CIR-KIT B