つくばチャレンジ2017本走行出走順について

2017年11月4日 参加チームへの連絡

つくばチャレンジ2017本走行の出走順を発表します。

 

出走について

各ロボットは、11月5日(日)11:30から、2分半毎に大清水公園をスタートします。
・不参加のロボット等があっても出走時間をつめることはありません。
・特別の事情がない限り、出走順の変更は認められません。
・参加チームは自分のロボットの出走時間を確認し、時間に遅れないよう、よろしくお願いします。

 

出走順表

ダウンロード用PDF版

出走順 出走時刻 ロボットNo. ロボット名 チーム名
1 11:30:00 1749 ステラ 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ
2 11:32:30 1726 Puffin 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ
3 11:35:00 1737 KAIT3世 神奈川工科大学吉留研究室
4 11:37:30 1745 AR Skipper 2 防衛大学校情報工学科ロボット工学研究室チームSkipper
5 11:40:00 1725 AND-2017 芝浦工業大学ロボティクス研究室
6 11:42:30 1753 MieC Felder 三重大学 プロジェクト 3S
7 11:45:00 1712 type17 Red Armored Buggy 防衛大ロボット工学研究室 ヨコスカプロジェクトwithN
8 11:47:30 1733 TITANIC 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(2)
9 11:50:00 1713-01 ORNE-α 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室
10 11:52:30 1706-01 やまぶき7 機械制御工学研究室(芝浦工業大学)
11 11:55:00 1717-02 SQ-2 AMSL Racing (明治大)
12 11:57:30 1701 i-Cart Middle 土浦プロジェクト
13 12:00:00 1724 UNiMO AI demura × UNiMO(金沢工業大学)
14 12:02:30 1719 KUARO 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室
15 12:05:00 1743 高尾5号 東京高専ロボティクス連携チーム
16 12:07:30 1738 チョリソー 電機創制寺
17 12:10:00 1704-01 MML-05-H 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室
18 12:12:30 1751 メリー隊長 迷える子羊探検隊
19 12:15:00 1731-01 Mercury(Laser Model) 群馬大学リバストチーム
20 12:17:30 1732-02 CAIR(campus automatic information robot) 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(1)
21 12:20:00 1720 ARUMAJIRO 早稲田大学 天野研究室
22 12:22:30 1746 A.V.A.Y.O. II 大阪大学 みらいロボットユニオン2017
23 12:25:00 1707 ALBERT KIRT
24 12:27:30 1721 強引My Way 2 チームさくら
25 12:30:00 1742-01 KIT-C4 CIR-KIT B
26 12:32:30 1715-02 SARA 尾崎研究室(宇都宮大学)
27 12:35:00 1747 Kerberos 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos
28 12:37:30 1708-02 シリウス 大阪工業大学情報科学部チーム
29 12:40:00 1710-01 CompactBot 小山高専・弓削商船高専
30 12:42:30 1736 オッスカル 明治大学 MORIOKA LAB.
31 12:45:00 1744 SQ-2 SQ(SEQSENSE株式会社)
32 12:47:30 1728-01 Dulcinea 大阪市立大学 知識情報処理工学・機械力学研究室合同チーム
33 12:50:00 1718 HORIO KART HORIO JAPAN
34 12:52:30 1711-02 Orange light 2017  法政大学自律ロボット実験室(ARL)
35 12:55:00 1748 MASARU 筑波大学知能ロボット研究室 チームMASARU
36 12:57:30 1714 strayder 日本工業大学 石川研究室
37 13:00:00 1727 あかつきくん 千葉大学知能機械システム研究室
38 13:02:30 1740 Kinetic-Take Nishida Lab. with T(九州工業大学)
39 13:05:00 1750 名称未設定 Realize our dreams
40 13:07:30 1752 NUIV Meidai Autonomous Driving Team(名古屋大学)
41 13:10:00 1713-02 ORNE-β 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室
42 13:12:30 1722 TRC-21 つくばろぼっとサークル
43 13:15:00 1706-02 ことぶき1 機械制御工学研究室(芝浦工業大学)
44 13:17:30 1739 Mercury(Laser Model) 和歌山大学リバストチーム
45 13:20:00 1715-01 MAUV 尾崎研究室(宇都宮大学)
46 13:22:30 1734 Capybara A.T. WMMC つくばチャレンジプロジェクト
47 13:25:00 1741 KIT-C3 CIR-KIT A
48 13:27:30 1728-02 GDR-a01 大阪市立大学 知識情報処理工学・機械力学研究室合同チーム
49 13:30:00 1710-02 COYOMI 小山高専・弓削商船高専
50 13:32:30 1711-01 Orange 2017 法政大学自律ロボット実験室(ARL)
51 13:35:00 1729 アンクル 芝浦工業大学 ロボットタスク・システム研究室
52 13:37:30 1717-01 INFANT AMSL Racing (明治大)
53 13:40:00 1730 MG17 群馬大学・ミツバチーム
54 13:42:30 1732-01 走ルンです2号 関西学院大・東海大・東洋大・産技大合同チーム(1)
55 13:45:00 1742-02 KIT-C5 CIR-KIT B
56 13:47:30 1704-02 MML-05-Y 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室
57 13:50:00 1709 Capybara K. W. Project C.G.S.
58 13:52:30 1702 Tsukuba Exploration Rover チームイエスマン
59 13:55:00 1731-02 Mercury(VisMo) 群馬大学リバストチーム
60 13:57:30 1723 Bright Star 2017 明星大学 飯島研・山崎研
61 14:00:00 1703 Progress-i MK-III YamaneLab(帝京大学)
62 14:02:30 1708-01 プロキオンⅡ 大阪工業大学情報科学部チーム
63 14:05:00 1716 出掛け太郎 壱號機 VACCOS
64 14:07:30 1705 PeGASuS 横浜国立大学 藤本研究室
65 14:10:00 1735 AIT Bulls(愛知工業大学)