参加者説明会の記録
つくばチャレンジ2015参加者説明会は、42チームが参加し、7/4(土)10:00から、つくば国際会議場にて行われました。
説明会資料
説明会参加チーム
No |
チーム名 |
参加 |
---|---|---|
1501 | 早稲田大学 天野研究室 | ○ |
1502 | AMSL Racing(明治大) | ○ |
1503 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 |
○ |
1504 | 金沢工業大学 demura.net | |
1505 | チームさくら | ○ |
1506 | 宇都宮プロジェクト | ○ |
1507 | チームイエスマン | ○ |
1508 | 機械制御工学研究室(芝浦工業大学) | ○ |
1509 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | ○ |
1510 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 |
|
1511 | 横浜国立大学 藤本研究室 | ○ |
1512 | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 | ○ |
1513 | 群馬大学・ミツバチーム | ○ |
1514 | 土浦プロジェクト | ○ |
1515 | 電気通信大学 知能システム学講座 | ○ |
1516 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | ○ |
1517 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ | ○ |
1518 | 神奈川工科大学 吉留・河原崎研究室 | ○ |
1519 | 桃とマスカットの浪漫 (中国ポリテクカレッジ) |
|
1520 | 小山高専・弓削商船高専 | ○ |
1521 | 長岡工業高校ロボット部OB | ○ |
1522 | CIR-KIT | |
1523 | 大阪市立大学 知識情報処理研究室 | |
1524 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 | ○ |
1525 | 日本工業大学 石川研究室 | ○ |
1526 | つくばろぼっとサークル | ○ |
1527 | 群馬大学リバストチーム | ○ |
1528 | 大阪工業大学 情報科学部チーム | ○ |
1529 | 帝京大学 YamaneLab | ○ |
1530 | KIRT | ○ |
1531 | 成蹊大学 制御工学研究室 | |
1532 | 明治大学 MORIOKA LAB. | |
1533 | 法政大学 自律ロボット実験室(ARL) | ○ |
1534 | 迷える子羊たち | ○ |
1535 | 東京高専ロボティクス連携チーム | ○ |
1536 | 尾崎研究室(宇都宮大学) | ○ |
1537 | 金沢高専 | ○ |
1538 | 大阪大学 みらいロボットユニオン | ○ |
1539 | 金沢工業大学 夢考房 自律走行車プロジェクト |
|
1540 | チーム電電 | ○ |
1541 | Project C.G.S. | ○ |
1542 | 明星大学 飯島研・山崎研 | |
1543 | T-WAVE SPIRITS(東海大学) | ○ |
1544 | 筑波大学 知能ロボット研究室 チームRossy |
○ |
1545 | 筑波大学 知能ロボット研究室 チームKerberos |
○ |
1546 | HORIO JAPAN | ○ |
1547 | 芝浦工業大学 ロボットタスク・システム研究室 |
○ |
1548 | 三重大学 プロジェクト 3S | ○ |
1549 | NU Intelligent Mobility Lab. | ○ |
1550 | 防衛大学校 滝田研究室 | ○ |