参加者説明会の記録
つくばチャレンジ2016の参加者説明会は、7月9日(土)に、つくば国際会議場にて行われました。
説明会資料
【PDFファイル】 油田実行委員長による説明のスライド
【PDFファイル】 つくば市ロボット特区を対象とした高精度衛星測位の利用環境の整備
【PDFファイル】 配布資料
参加チーム
No. | チーム名 | 参加 |
---|---|---|
1601 | 土浦プロジェクト | 〇 |
1602 | DEMURA x UNiMO(金沢工業大学) | |
1603 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 〇 |
1604 | YamaneLab(帝京大学) | 〇 |
1605 | 千葉工業大学工学部 未来ロボティクス学科 ロボット設計・制御研究室 |
〇 |
1606 | 宇都宮プロジェクト | 〇 |
1607 | チームイエスマン | |
1608 | 大阪市立大学 知識情報処理工学研究室 | |
1609 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 | 〇 |
1610 | 早稲田大学 天野研究室 | 〇 |
1611 | 金沢プロジェクト | |
1612 | 明治大学 MORIOKA LAB. | |
1613 | 小山高専・弓削商船高専 | 〇 |
1614 | 大阪工業大学情報科学部チーム | 〇 |
1615 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 〇 |
1616 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 〇 |
1617 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | |
1618 | 日本工業大学 石川研究室 | 〇 |
1619 | チームさくら | 〇 |
1620 | 長岡工業高校 ロボット部OB | 〇 |
1621 | ALPS | 〇 |
1622 | WMMC つくばチャレンジプロジェクト | 〇 |
1623 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 〇 |
1624 | 自律走行車プロジェクト(金沢工業大学) | |
1625 | Project C.G.S. | 〇 |
1626 | 群馬大学リバストチーム | 〇 |
1627 | 群馬大学・ミツバチーム | 〇 |
1628 | 尾崎研究室(宇都宮大学) | 〇 |
1629 | 法政大学自律移動ロボット実験室(ARL) | 〇 |
1630 | 福岡大学フューチャービジョン | |
1631 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームRossy | 〇 |
1632 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 〇 |
1633 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKenaf | 〇 |
1634 | ロボットタスク・システム研究室 (芝浦工業大学) | 〇 |
1635 | 神奈川工科大学 吉留研究室 | 〇 |
1636 | 防衛大学校滝田・冨沢研究室 | 〇 |
1637 | HORIO JAPAN | 〇 |
1638 | KIRT | 〇 |
1639 | つくばろぼっとサークル | 〇 |
1640 | VACCOS | 〇 |
1641 | NU Intelligent Mobility Lab. | |
1642 | AMSL Racing (明治大) | 〇 |
1643 | 明星大学 飯島研・山崎研 | |
1644 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ | 〇 |
1645 | 金沢高専 | |
1646 | 千葉工業大学 藤田研 | 〇 |
1647 | 迷える子羊大学 | 〇 |
1648 | 大阪大学 みらいロボットユニオンS | 〇 |
1649 | 愛知工業大学 道木研究室 AIT-energy® | 〇 |
1650 | 中後研・村松研・横田研合同チーム (関西学院大学・東海大学・東洋大学) |
〇 |
1651 | 東京高専ロボティクス連携チーム | |
1652 | CIR-KIT A | |
1653 | CIR-KIT B |