確認走行の達成状況
つくばチャレンジ2016では,実験走行において,大清水公園内の区間を確認走行区間とし,この確認走行区間(260m)の自律走行を達成したロボットのみが,その後の遊歩道,つくばセンター広場,中央公園及び横断歩道等の自律走行実験を行えることにしています。
現在までの確認走行達成の記録は下のとおりです。
第7回実験走行終了時点
No. | チーム名 | ロボット名 | 達成回 |
---|---|---|---|
1601 | 土浦プロジェクト | i-Cart Middle | 3 |
1602 | DEMURA x UNiMO(金沢工業大学) | UNiMO AI | |
1603 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | やまぶき 6 | 2 |
1604 | YamaneLab(帝京大学) | Progress-i MK-II | |
1605 | 千葉工業大学工学部 未来ロボティクス学科 ロボット設計・制御研究室 |
01:ORNE-α 02:ORNE-β |
01:6 02:4 |
1606 | 宇都宮プロジェクト | アロマックス9 | 2 |
1607 | チームイエスマン | Tsukuba Exploration Rover | |
1608 | 大阪市立大学 知識情報処理工学研究室 |
Dulcinea | 6 |
1609 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 |
01:MML-05-H 02:MML-05-Y |
01:4 02:4 |
1610 | 早稲田大学 天野研究室 | ARUMAJIRO | 7 |
1611 | 金沢プロジェクト | Adventure号 | 7 |
1612 | 明治大学 MORIOKA LAB. | オッスカル | 5 |
1613 | 小山高専・弓削商船高専 | 01:CompactBot 02:COYOMI |
01:1 |
1614 | 大阪工業大学情報科学部チーム | シリウス | |
1615 | 横浜国立大学 藤本研究室 | PeGASuS | |
1616 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | AND-2016 | |
1617 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 |
KUARO | 3 |
1618 | 日本工業大学 石川研究室 | Strayder | |
1619 | チームさくら | 強引My Way 2 | |
1620 | 長岡工業高校 ロボット部OB | エンデバー屋外仕様2016 FINAL | |
1621 | ALPS | ノリクラ | |
1622 | WMMC つくばチャレンジプロジェクト | Capybara A.T. | |
1623 | 千葉大学 知能機械システム研究室 |
01:Cranberry 2016 02:暁月拾陸 |
01:1 02:1 |
1624 | 自律走行車プロジェクト (金沢工業大学) |
コーボくんver2.1 | |
1625 | Project C.G.S. | Capybara J. V. | 6 |
1626 | 群馬大学リバストチーム | 01:Mercury(Laser Model) 02:Mercury(VisMo) |
01:1 |
1627 | 群馬大学・ミツバチーム | MG16 | 3 |
1628 | 尾崎研究室(宇都宮大学) | 01:MAUV 02:SARA |
01:1 02:1 |
1629 | 法政大学自律移動ロボット実験室 (ARL) |
01:Orange2016 02:Orangemini2016 |
01:5 |
1630 | 福岡大学フューチャービジョン | ロードランナー11型 | |
1631 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームRossy |
Rossy | 2 |
1632 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos |
Kerberos | 3 |
1633 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKenaf |
Kenaf | 3 |
1634 | ロボットタスク・システム研究室 (芝浦工業大学) |
ρ・キューブ | |
1635 | 神奈川工科大学 吉留研究室 | KAIT3世 | |
1636 | 防衛大学校滝田・冨沢研究室 | AR Skipper | 3 |
1637 | HORIO JAPAN | HORIO KART | |
1638 | KIRT | ALBERT | 6 |
1639 | つくばろぼっとサークル | TRC-20 | |
1640 | VACCOS | 出掛け太郎 零号機 | |
1641 | NU Intelligent Mobility Lab. | NLIV03 | 6 |
1642 | AMSL Racing (明治大) | INFANT | 3 |
1643 | 明星大学 飯島研・山崎研 | Bright Star 2016 | |
1644 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ | Mair 2 | |
1645 | 金沢高専 | rover360 | |
1646 | 千葉工業大学 藤田研 | SFLABOT | |
1647 | 迷える子羊大学 | メリー教授 | 6 |
1648 | 大阪大学 みらいロボットユニオンS | A.V.A.Y.O. | |
1649 | 愛知工業大学 道木研究室 AIT-energy® |
Monster | |
1650 | 中後研・村松研・横田研合同チーム (関西学院大学・東海大学・東洋大学) |
01:走ルンです1号 02:UGV16 |
|
1651 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 高尾5号 | 5 |
1652 | CIR-KIT A | KIT-C3 | 6 |
1653 | CIR-KIT B | 01:KIT-C4 02:KIT-C5 |
01:7 |