本走行出走順について
出走について
各チームのロボットは、11月8日(日)11:30から、3分毎に大清水公園をスタートします。
・参加チームは自分のロボットの出走時間を確認し、時間に遅れないよう、よろしくお願いします。
なお、不参加のロボット等があっても出走時間をつめることはありません。
・特別の事情がない限り、出走順の変更は認められません。
出走時刻 |
出走順 |
No |
ロボット名 |
チーム名 |
11:30 | 1 | 1510 | KUARO | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 |
11:33 | 2 | 1542 | Bright Star 2015 | 明星大学 飯島研・山崎研 |
11:36 | 3 | 1536-1 | MAUV | 尾崎研究室(宇都宮大学) |
11:39 | 4 | 1529 | Progress-i | 帝京大学 YamaneLab |
11:42 | 5 | 1527-1 | MercuryMega T-1 | 群馬大学リバストチーム |
11:45 | 6 | 1503 | MML-05 | 芝浦工業大学 マイクロメカトロニクス研究室 |
11:48 | 7 | 1516-1 | Cranberry 2015 | 千葉大学 知能機械システム研究室 |
11:51 | 8 | 1530 | コルトパイソン | KIRT |
11:54 | 9 | 1522-1 | KIT-C3 | CIR-KIT |
11:57 | 10 | 1548 | MieC LandMaster | 三重大学 プロジェクト 3S |
12:00 | 11 | 1511 | PeGASuS | 横浜国立大学 藤本研究室 |
12:03 | 12 | 1506 | アロマックス7 | 宇都宮プロジェクト |
12:06 | 13 | 1515 | Cartis | 電気通信大学 知能システム学講座 |
12:09 | 14 | 1517 | Mair 2 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅱ |
12:12 | 15 | 1533-2 | Orange mini 2015 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) |
12:15 | 16 | 1539 | コーボくんver2.0 | 金沢工業大学 夢考房 自律走行車プロジェクト |
12:18 | 17 | 1512-2 | ORNE-β | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 |
12:21 | 18 | 1550 | Smart Dump 9 | 防衛大学校 滝田研究室 |
12:24 | 19 | 1532 | オッスカル | 明治大学 MORIOKA LAB. |
12:27 | 20 | 1520 | CompactBot | 小山高専・弓削商船高専 |
12:30 | 21 | 1546 | N.C.W.C. | HORIO JAPAN |
12:33 | 22 | 1519 | AMATERUS PERIOD | 桃とマスカットの浪漫 (中国ポリテクカレッジ) |
12:36 | 23 | 1523 | Dulcinea | 大阪市立大学 知識情報処理研究室 |
12:39 | 24 | 1528 | プロキオン | 大阪工業大学情報科学部チーム |
12:42 | 25 | 1526 | TRC-19 | つくばろぼっとサークル |
12:45 | 26 | 1544 | Rossy | 筑波大学 知能ロボット研究室 チームRossy |
12:48 | 27 | 1549 | NLIV03 | NU Intelligent Mobility Lab. |
12:51 | 28 | 1514 | i-Cart Middle | 土浦プロジェクト |
12:54 | 29 | 1505 | 強引 My Way | チームさくら |
12:57 | 30 | 1518 | あひるのガーコ。 | 神奈川工科大学 吉留・河原崎研究室 |
13:00 | 31 | 1534 | メリーさん | 迷える子羊たち |
13:03 | 32 | 1521 | エンデバー屋外仕様2015 | 長岡工業高校ロボット部OB |
13:06 | 33 | 1513 | MG15 | 群馬大学・ミツバチーム |
13:09 | 34 | 1536-2 | SARA | 尾崎研究室(宇都宮大学) |
13:12 | 35 | 1535 | 高尾4号 | 東京高専ロボティクス連携チーム |
13:15 | 36 | 1509 | Capybara A.T. | 早稲田大学マイクロマウスクラブ |
13:18 | 37 | 1527-2 | MercuryMega (SICK-Laser Model) |
群馬大学リバストチーム |
13:21 | 38 | 1504 | Kensei-Chan 2015 | 金沢工業大学 demura.net |
13:24 | 39 | 1531 | THIGGER | 成蹊大学 制御工学研究室 |
13:27 | 40 | 1525 | Strayder | 日本工業大学 石川研究室 |
13:30 | 41 | 1522-2 | KIT-C4 | CIR-KIT |
13:33 | 42 | 1508 | やまぶき5 | 機械制御工学研究室 (芝浦工業大学) |
13:36 | 43 | 1547 | ターミナス | 芝浦工業大学 ロボットタスク・システム研究室 |
13:39 | 44 | 1537 | Type15 | 金沢高専 |
13:42 | 45 | 1538 | 千里 | 大阪大学 みらいロボットユニオン |
13:45 | 46 | 1533-1 | Orange2015 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) |
13:48 | 47 | 1512-1 | ORNE-α | 千葉工業大学 ロボット設計・制御研究室 |
13:51 | 48 | 1502 | INFANT | AMSL Racing(明治大) |
13:54 | 49 | 1516-2 | CIMS 2015 | 千葉大学 知能機械システム研究室 |
13:57 | 50 | 1543 | 花ちゃん4号 | T-WAVE SPIRITS(東海大学) |
14:00 | 51 | 1541 | Capybara J. V. | Project C.G.S. |
14:03 | 52 | 1540 | デンデン君 | チーム電電 |
14:06 | 53 | 1545 | Kerberos | 筑波大学 知能ロボット研究室 チームKerberos |
14:09 | 54 | 1507 | Tsukuba Exploration Rover | チームイエスマン |
14:12 | 55 | 1501 | KOJIRO | 早稲田大学 天野研究室 |
14:15 | 56 | 1524 | ARL-2015 | 芝浦工業大学 ロボティクス研究室 |