第6回実験走行結果概要
- 開催日:11月4日(日)
- 参加チーム数:39チーム
- 参加ロボット数:46台
- 確認走行達成:2台
- 記録走行の実施:6台
- チェックポイント:#6、25、31
- 探索対象:固定部1人(人)、可変部2人(#6(マネキン)、#25(マネキン))
参加チーム一覧・レポート
No. | チーム名 | レポート |
---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | |
1803 | YamaneLab | 1803_report_1104 |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1804_report_1104 |
1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 1805_report_1104 |
1807 | チームイエスマン | 1807_report_1104 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 1808_report_1104 |
1810 | 群馬大学リバストチーム | 1810-2_report_1104 |
1811 | 日本工業大学 石川研究室 | |
1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | |
1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) | |
1820 | Realize our dreams | |
1821 | 千葉大学 知能機能システム教室 | 1821_report_1104 |
1825 | おうち未来プロジェクト | |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | 1827_report_1104 |
1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | |
1830 | Dog Whisperer | |
1831 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 1831_report_1104 |
1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | |
1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X |
|
1834 | 尾崎研究室 |
|
1835 | Meiji univ. AMSL | |
1836 | 産業技術大学院大学チーム大久保 | 1836_report_1104 |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 1838_report_1104 |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | |
1840 | 旧KIRT | 1840_report_1104 |
1841 | KIRT | 1841_report_1104 |
1842 | T.M.Z.Revolution | |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 1843_report_1104 |
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 1845_report_1104 |
1846 | 西田研究室 | 1846_report_1104 |
1847 | 東京大学生物機械工学研究室 | |
1852 | IPLabo | 1852_report_1104 |
1855 | U.S.R.(United States of Ryugu) | 1855_report_1104 |
1856 | ITD Lab | 1856_report_1104 |
1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. |
|
1858 | 明治大学 渡辺チーム | 1858_report_1104 |
1861 | つくばロボットサークル | 1861_report_1104 |
1862 | てぃあふぉー | 1862_report_1104 |
確認走行
2台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
6台のロボットが記録走行に挑戦しました