第5回実験走行結果概要
- 開催日:10月14日(日)
- 参加チーム数:42チーム
- 参加ロボット数:52台
- 確認走行達成:8台
- 記録走行の実施:3台
- チェックポイント:#5、13、30
- 探索対象:固定部1人(人)、可変部2人(#5(マネキン)、#30(マネキン))
参加チーム一覧・レポート
No. | チーム名 | レポート |
---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | |
1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | 1802_report_1014 |
1803 | YamaneLab | 1803_report_1014 |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1804_report_1014 |
1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 1805_report_1014 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 1808_report_1014 |
1810 | 群馬大学リバストチーム | |
1811 | 日本工業大学 石川研究室 | 1811_report_1014 |
1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | |
1815 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 1815_report_1014 |
1816 | 明星大学 つくばチャレンジプロジェクト | |
1817 | 大阪市立大学機械力学研究室 | 1817_report_1014 |
1818 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) | |
1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) | |
1820 | Realize our dreams | |
1822 | チーム淡水魚 | 1822_report_1014 |
1824 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | 1824_report_1014 |
1826 | 神奈川工科大学吉留研究室 | |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | |
1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | |
1830 | Dog Whisperer | |
1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | |
1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X | |
1834 | 尾崎研究室 | |
1835 | Meiji univ. AMSL | |
1836 | 産業技術大学院大学チーム大久保 | 1836_report_1014 |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 1838_report_1014 |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | |
1840 | 旧KIRT | 1840_report_1014 |
1841 | KIRT | 1841_report_1014 |
1842 | T.M.Z.Revolution | 1842_report_1014 |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 1843_report_1014 |
1844 | 複雑系機械工学研究室 | 1844_report_1014 |
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 1845_report_1014 |
1847 | 東京大学生物機械工学研究室 | 1847_report_1014 |
1852 | IPLabo | |
1853 | Project C.G.S | |
1855 | U.S.R.(United States of Ryugu) | 1855_report_1014 |
1856 | ITD Lab | 1856_report_1014 |
1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | |
1859 | Meidai Autonomous Driving Team |
|
1862 | てぃあふぉー | 1862_report_1014 |
確認走行
7台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
3台のロボットが記録走行に挑戦しました
参加実行委員リスト
第5回実験走行の様子