全63チーム、ロボット75台
ロボット名に仕様書PDFのリンクを張ってあります
No. | チーム名 | 代表者名 | ロボット名 |
---|---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | 阪東 茂 | i-Cart Middle |
1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | 池上 伊吹 | ARD-ONE |
1803 | YamaneLab | 山根 健 | Harou-v I |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 内村 裕 | ことぶき2 |
1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 天野 嘉春 | ARUMAJIRO |
1806 | Team of Senior car | 伊東 敏夫 | Deer hummer |
1807 | チームイエスマン | 日川 晃一 | Tsukuba Exploration Rover2 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 奥村 純平 | 天空のメリー |
1809 | 小山・弓削商船・群馬高専合同チーム | 井上 一道 | coyomi |
1810 | 群馬大学リバストチーム | 鹿貫 悠多 | |
1811 | 日本工業大学 石川研究室 | 石川 貴一朗 | Strayder |
1812 | チーム さくら | 猪熊 一行 | 強引 MyWay 2 |
1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | 長谷川 忠大 |
1:Voyager 2:Cube |
1814 | SUPER HORIO BROS. | 神宮 雄大 | HORIO KART |
1815 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 藤本 康孝 | PeGASuS |
1816 | 明星大学 つくばチャレンジ プロジェクト | 尼岡 利崇 | Bright Star 2018 |
1817 | 大阪市立大学機械力学研究室 | 今津 篤志 | GDR-08 Aパーツ+Bパーツ |
1818 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) | 村松 聡 |
1:走るんです3号 2:UGV18 |
1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) | 横田 祥 |
2:小梅 |
1820 | Realize our dreams | 渡辺 将旭 | 名称未設定 |
1821 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 大川 一也 | あかつき2018 |
1822 | チーム淡水魚 | 安本 啓希 | ロボくん改 つくちゃれコーデ |
1823 | Garm | 五木田 和也 | Cipher |
1824 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | 青柳 誠司 | KUARO |
1825 | おうち未来プロジェクト | 松下 裕介 | Noruno |
1826 | 神奈川工科大学吉留研究室 | 吉留 忠史 | KAIT3世 |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | 塩谷 敏昭 | MG18 |
1828 | チームももんが | 金田 浩明 | ももんが1号 |
1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 小林 一行 | |
1830 | Dog Whisperer | 大島 章 | THOUZER TC Ver. |
1831 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 安藤 吉伸 | ARL-2018 |
1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | 林原 靖男 |
1:ORNE-α 2:ORNE-β |
1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X | 林原 靖男 | ORNE-γ |
1834 | 尾崎研究室 | 尾崎 功一 |
1:SARA |
1835 | Meiji univ. AMSL | 黒田 洋司 |
1:INFANT 2:CATS |
1836 | 産業技術大学院大学 チーム大久保 | 大久保 友幸 | 産技大1号 |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | 伊達 央 | ステラ |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 伊達 央 | Kerberos |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | 大矢 晃久 | Beluga |
1840 | 旧KIRT | 小林 寛人 | ALBERT |
1841 | KIRT | 足立 菜美 | TED |
1842 | T.M.Z.Revolution | 冨沢 哲雄 | type18 Red Armored Buggy |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 多羅尾 進 | 高尾6号 |
1844 | 複雑系機械工学研究室 | 田崎 勇一 |
1:Omnia3 |
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 倉鋪 圭太 | A.V.A.Y.O - A New Hope - |
1846 | 西田研究室 | 下松八重 宏太 | taketic-kame |
1847 | 東京大学生物機械工学研究室 | 海津 裕 | ユーモーレンタカー |
1848 | CIR-KIT A | 西田 健 | KIT-C5 |
1849 | CIR-KIT B | 西田 健 |
1:KIT-C3 2:KIT-C4 |
1850 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部 | 原 祥尭 | Puffin |
1851 | Project R.O.D | 道木 加絵 | Nevalainen |
1852 | IPLabo | 中村 勇太 | Emu |
1853 | Project C.G.S | 米田 圭佑 | Capybara L. X. |
1854 | VACCOS | 清水 克洋 | 出掛け太郎 弐号機 |
1855 | U.S.R. (United States of Ryugu) | 室 恵二 | T.T. (Turtle Trump) |
1856 | ITD Lab | 實吉 敬二 | SRIM Car ピクシー |
1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 森岡 一幸 |
1:Auk I 2:Mr.DQN |
1858 | 明治大学 渡辺チーム | 渡辺 敦志 | GNMR-1 |
1859 | Meidai Autonomous Driving Team | 竹内 栄二朗 |
1:NUIV |
1860 | 大阪工業大学 ロボット工学科チーム | 井上 雄紀 | シリウス |
1861 | つくばろぼっとサークル | 伊藤 敬史 | TRC-22 |
1862 | てぃあふぉー | 河合 道成 | ロージー |
1863 | Team TNK | 田中 良道 | Abot-01 |
(最終更新日:9月25日)
更新履歴
- 9/25 No.1836 チーム名を変更しました。
- 9/25 No.1807 ロボット仕様書を掲載しました。
- 9/7 No.1841 ロボット名を変更しました。
- 6/14 ロボット仕様書を掲載しました。
- 6/14 No.1841 ロボット名を掲載しました。
- 6/14 No.1862 代表者名を変更しました。