第7回実験走行結果概要
- 開催日:11月9日(金)
- 参加チーム数:48チーム
- 参加ロボット数:56台
- 確認走行達成:3台
- 記録走行の実施:6台
- チェックポイント:#22、23、31
- 探索対象:固定部1人、可変部2人(#22(マネキン)、#23(マネキン))
参加チーム一覧・レポート
No. | チーム名 | レポート |
---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | |
1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | 1817_report_1109 |
1803 | YamaneLab | 1803_report_1109 |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1804_report_1109 |
1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 1805_report_1109 |
1807 | チームイエスマン | 1807_report_1109 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 1808_report_1109 |
1810 | 群馬大学リバストチーム | |
1811 | 日本工業大学 石川研究室 | 1811_report_1109 |
1812 | チーム さくら | 1812_report_1109 |
1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | |
1815 | 横浜国立大学藤本研究室 | |
1817 | 大阪市立大学機械力学研究室 | 1817_report_1109 |
1818 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) | |
1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) |
|
1821 | 千葉大学 知能機能システム教室 | 1821_report_1109 |
1822 | チーム淡水魚 | 1822_report_1109 |
1824 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | 1824_report_1110 |
1825 | おうち未来プロジェクト | |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | |
1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 1829-1_report_1109 |
1830 | Dog Whisperer | |
1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | |
1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X | 1833_report_1109 |
1834 | 尾崎研究室 | |
1835 | Meiji univ. AMSL | |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 1838_report_1109 |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | |
1840 | 旧KIRT | 1840_report_1109 |
1841 | KIRT | 1841_report_1109 |
1842 | T.M.Z.Revolution | 1842_report_1109 |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | |
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 1845_report_1109 |
1846 | 西田研究室 | |
1847 | 東京大学生物機械工学研究室 | |
1848 | CIR-KIT A | 1848_report_1109 |
1849 | CIR-KIT B | |
1850 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅲ | |
1851 | Project R.O.D | |
1852 | IPLabo | 1852-report_1109 |
1853 | Project C.G.S | |
1855 | U.S.R.(United States of Ryugu) | 1855_report_1109 |
1856 | ITD Lab | 1856_report_1109 |
1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | |
1859 | Meidai Autonomous Driving Team | |
1860 | 大阪工業大学 ロボット工学科チーム | 1860_report_1109 |
1862 | てぃあふぉー | 1862_report_1104 |
確認走行
3台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
6台のロボットが記録走行に挑戦しました
参加実行委員リスト