第3回実験走行結果概要
- 開催日:9月15日(土)
- 参加チーム数:37チーム
- 参加ロボット数:39台
- 確認走行達成:5台
- 記録走行の実施:1台
- チェックポイント:#9、23、28、34
- 探索対象:固定部1人(人)、可変部2人(#23(マネキン)、#34(マネキン))
参加チーム一覧・レポート
No. | チーム名 | レポート |
---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | |
1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | 1802_report_0915 |
1803 | YamaneLab | 1803_report_0915 |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1804_report_0915 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 1808_report_0915 |
1809 | 小山・弓削商船・群馬高専合同チーム | |
1810 | 群馬大学リバストチーム | 1810-2_report_0915 |
1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | 1813-2_report_0915 |
1818 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) | 1818-2_report_0915 |
1821 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 1821_report_0915 |
1822 | 淡水魚雷 | 1822_report_0915 |
1824 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | 1824_report_0915 |
1825 | おうち未来プロジェクト | 1825_report_0915 |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | 1827_report_0915 |
1828 | チームももんが | |
1830 | Dog Whisperer | 1830_report_0915 |
1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | |
1834 | 尾崎研究室 | 1834-1_report_0915 |
1835 | Meiji univ. AMSL | |
1836 | 産業技術大学院大学 創造技術チーム | 1836_report_0915 |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 1838_report_0915 |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | |
1840 | 旧KIRT | 1840_report_0915 |
1842 | T.M.Z.Revolution | 1842_report_0915 |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | |
1844 | 複雑系機械工学研究室 | 1844_report_0915 |
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 1845_report_0915 |
1847 | 生物機械工学研究室 | |
1850 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅲ | |
1851 | Project R.O.D | |
1852 | IPLabo | 1852_report_0915 |
1853 | Project C.G.S | |
1855 | U.S.R. (United States of Ryugu) | 1855_report_0915 |
1856 | ITD Lab | 1856_report_0915 |
1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | |
1861 | つくばろぼっとサークル | 1861_report_0915 |
1862 | てぃあふぉー | 1862_report_0915 |
確認走行
5台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
1台のロボットが記録走行に挑戦しました
参加実行委員リスト
第3回実験走行の様子