チーム番号 | チーム名 | ロボット名 | 確認走行達成回 |
---|---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | i-Cart Middle | 達成:第2回実験走行 |
1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | ARD-ONE | 達成:第5回実験走行 |
1803 | YamaneLab | Harou-v I | 達成:第3回実験走行 |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | ことぶき2 | 達成:第1回実験走行 |
1805 | 早稲田大学 天野研究室 | ARUMAJIRO | 達成:第5回実験走行 |
1806 | Team of Senior car | Deer hummer | |
1807 | チームイエスマン | Tsukuba Exploration Rover2 | 達成:第7回実験走行 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 天空のメリー | 達成:第1回実験走行 |
1809 | 小山・弓削商船・群馬高専合同チーム | coyomi | |
1810-1 | 群馬大学リバストチーム |
Mercury(FullCustomModel) |
達成:第2回実験走行 |
1810-2 | 群馬大学リバストチーム |
Mercury(TsukubaModel) |
達成:第4回実験走行 |
1811 | 日本工業大学 石川研究室 | Strayder | 達成:第4回実験走行 |
1812 | チーム さくら | 強引 MyWay 2 | |
1813-1 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 |
Voyager |
達成:第3回実験走行 |
1813-2 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 |
Cube |
達成:第7回実験走行 |
1814 | SUPER HORIO BROS. | HORIO KART | |
1815 | 横浜国立大学 藤本研究室 | PeGASuS | |
1816 | 明星大学 つくばチャレンジ プロジェクト | Bright Star 2018 | |
1817 | 大阪市立大学機械力学研究室 | GDR-08 Aパーツ+Bパーツ | |
1818-1 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) |
走るんです3号 |
|
1818-2 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) |
UGV18 |
|
1819-1 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) |
TITANIC rev.2 |
達成:第5回実験走行 |
1819-2 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) |
小梅 |
|
1820 | Realize our dreams | 名称未設定 | |
1821 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | あかつき2018 | 達成:第1回実験走行 |
1822 | 淡水魚雷 | ロボくん改 つくちゃれコーデ | |
1823 | Garm | Cipher | |
1824 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | KUARO | 達成:第8回実験走行 |
1825 | おうち未来プロジェクト | Noruno | 達成:第3回実験走行 |
1826 | 神奈川工科大学吉留研究室 | KAIT3世 | |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | MG18 | 達成:第2回実験走行 |
1828 | チームももんが | ももんが1号 | |
1829-1 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) |
Orange 2018 |
達成:第4回実験走行 |
1829-2 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) |
Orange B3 2018 |
達成:第4回実験走行 |
1830 | Dog Whisperer | THOUZER TC Ver. | 達成:第5回実験走行 |
1831 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | ARL-2018 | |
1832-1 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 |
ORNE-α |
達成:第3回実験走行 |
1832-2 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 |
ORNE-β |
達成:第2回実験走行 |
1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X | ORNE-γ | |
1834-1 | 尾崎研究室 |
SARA |
達成:第1回実験走行 |
1834-2 | 尾崎研究室 |
MAUV楽天技術研究所 |
達成:第4回実験走行 |
1835-1 | Meiji univ. AMSL |
INFANT |
達成:第7回実験走行 |
1835-2 | Meiji univ. AMSL |
CATS |
達成:第6回実験走行 |
1836 | 産業技術大学院大学 創造技術チーム | 産技大1号 | |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チーム ステラ | ステラ | 達成:第4回実験走行 |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | Kerberos | 達成:第5回実験走行 |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | Beluga | 達成:第5回実験走行 |
1840 | 旧KIRT | ALBERT | 達成:第1回実験走行 |
1841 | KIRT | Ruby(仮) | 達成:第6回実験走行 |
1842 | T.M.Z.Revolution | type18 Red Armored Buggy | |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 高尾6号 | 達成:第8回実験走行 |
1844-1 | 複雑系機械工学研究室 |
Omnia3 |
達成:第5回実験走行 |
1844-2 | 複雑系機械工学研究室 |
パラレル二足ロボ(仮) |
|
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | A.V.A.Y.O - A New Hope - | |
1846 | 西田研究室 | taketic-kame | |
1847 | 生物機械工学研究室 | ユーモーレンタカー | |
1848 | CIR-KIT A | KIT-C5 | |
1849-1 | CIR-KIT B |
KIT-C3 |
|
1849-2 | CIR-KIT B |
KIT-C4 |
|
1850 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅲ | Puffin | 達成:第4回実験走行 |
1851 | Project R.O.D | Nevalainen | |
1852 | IPLabo | Emu | |
1853 | Project C.G.S | Capybara L. X. | 達成:第8回実験走行 |
1854 | VACCOS | 出掛け太郎 弐号機 | |
1855 | U.S.R. (United States of Ryugu) | T.T. (Turtle Trump) | 達成:第1回実験走行 |
1856 | ITD Lab | SRIM Car ピクシー | |
1857-1 | 明治大学 MORIOKA LAB. |
Auk I |
達成:第1回実験走行 |
1857-2 | 明治大学 MORIOKA LAB. |
Mr.DQN |
達成:第5回実験走行 |
1858 | 明治大学 渡辺チーム | GNMR-1 | |
1859-1 | Meidai Autonomous Driving Team |
NUIV |
|
1859-2 | Meidai Autonomous Driving Team |
MAD Pickle |
|
1860 | 大阪工業大学 ロボット工学科チーム | シリウス | |
1861 | つくばろぼっとサークル | TRC-22 | |
1862 | てぃあふぉー | ロージー | 達成:第3回実験走行 |
1863 | Team TNK | Abot-01 |