第1回実験走行結果概要
- 開催日:6月30日(土)
- 内容:参加者説明会、コース説明、実験走行
- 参加チーム数:54チーム
- 参加ロボット数:42台
- 確認走行達成:7台
- 記録走行の実施:0台
- チェックポイント:#6、15、32
- 探索対象:固定部1人(人)、可変部2人(#15(人)、#32(マネキン))
参加チーム一覧・レポート
| No. | チーム名 | レポート |
|---|---|---|
| 1801 | 土浦プロジェクト | 1801_report_0630 |
| 1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | 1802_report_0630 |
| 1803 | YamaneLab | 1803_report_0630 |
| 1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1804_report_0630 |
| 1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 1805_report_0630 |
| 1806 | Team of Senior car | |
| 1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 1808_report_0630 |
| 1810 | 群馬大学リバストチーム | 1810-1_report_0630 1810-2_report_0630 |
| 1811 | 日本工業大学 石川研究室 | 1811_report_0630 |
| 1812 | チーム さくら | |
| 1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | 1813-1_report_0630 1813-2_report_0630 |
| 1814 | SUPER HORIO BROS. | |
| 1815 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 1815_report_0630 |
| 1816 | 明星大学 つくばチャレンジ プロジェクト | 1816_report_0630 |
| 1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) | 1819-1_report_0630 1819-2_report_0630 |
| 1820 | Realize our dreams | |
| 1821 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 1821_report_0630 |
| 1822 | 淡水魚雷 | 1822_report_0630 |
| 1823 | Garm | |
| 1825 | おうち未来プロジェクト | 1825_report_0630 |
| 1826 | 神奈川工科大学吉留研究室 | |
| 1827 | 群馬大学・ミツバチーム | 1827_report_0630 |
| 1828 | チームももんが | |
| 1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 1829-1_report_0630 1829-2_report_0630 |
| 1830 | Dog Whisperer | 1830_report_0630 |
| 1831 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 1831_report_0630 |
| 1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | 1832-1_report_0630 1832-2_report_0630 |
| 1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X | |
| 1834 | 尾崎研究室 | 1834-1_report_0630 1834-2_report_0630 |
| 1835 | Meiji univ. AMSL | 1835-2_report_0630 |
| 1836 | 産業技術大学院大学 創造技術チーム | 1836_report_180630 |
| 1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームステラ | |
| 1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | |
| 1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | 1839_report_0630 |
| 1840 | 旧KIRT | 1840_report_0630 |
| 1841 | KIRT | 1841_report_0630 |
| 1842 | T.M.Z.Revolution | 1842_report_0630 |
| 1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | |
| 1844 | 複雑系機械工学研究室 | 1844-1_report_0630 |
| 1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 1845_report_0630 |
| 1847 | 生物機械工学研究室 | 1847_report_0630 |
| 1850 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅲ | |
| 1851 | Project R.O.D | |
| 1852 | IPLabo | 1852_report_0630 |
| 1853 | Project C.G.S | |
| 1854 | VACCOS | |
| 1855 | U.S.R. (United States of Ryugu) | 1855_report_0630 |
| 1856 | ITD Lab | 1856_report_0630 |
| 1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 1857-1_report_0630 |
| 1858 | 明治大学 渡辺チーム | 1858_report_0630 |
| 1859 | Meidai Autonomous Driving Team | |
| 1860 | 大阪工業大学 ロボット工学科チーム | 1860_report_0630 |
| 1862 | てぃあふぉー | 1862_report_0630 |
| 1863 | Team TNK |
確認走行
7台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
記録走行を実施したロボットはありませんでした










