第2回実験走行結果概要
- 開催日:8月4日(土)
- 参加チーム数:32チーム
- 参加ロボット数:35台
- 確認走行達成:4台
- 記録走行の実施:0台
- チェックポイント:#2、16、31
- 探索対象:固定部1人(マネキン)、可変部1人(#2(マネキン))
参加チーム一覧・レポート
No. | チーム名 | レポート |
---|---|---|
1801 | 土浦プロジェクト | 1801_report_0804 |
1803 | YamaneLab | 1803_report_0804 |
1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 1804_report_0804 |
1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 1805_report_0804 |
1806 | Team of Senior car | 1806_report_0804 |
1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 1808_report_0804 |
1809 | 小山・弓削商船・群馬高専合同チーム | 1809_report_0804 |
1810 | 群馬大学リバストチーム | |
1811 | 日本工業大学 石川研究室 | 1811_report_0804 |
1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | 1813-2_report_0804 |
1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) | 1819-1_report_0804 |
1821 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 1821_report_0804 |
1825 | おうち未来プロジェクト | |
1827 | 群馬大学・ミツバチーム | 1827_report_0804 |
1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 1829-1_report_0804 1829-2_report_0804 |
1830 | Dog Whisperer | 1830_report_0804 |
1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | 1832-1_report_0804 1832-2_report_0804 |
1834 | 尾崎研究室 | |
1835 | Meiji univ. AMSL | |
1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チーム ステラ | 1837_report_0804 |
1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 1838_report_0804 |
1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | |
1840 | 旧KIRT | 1840_report_0804 |
1842 | T.M.Z. Revolution | 1842_report_0804 |
1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | |
1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 1845_report_0804 |
1847 | 生物機械工学研究室 | 1847_report_0804 |
1852 | IPLabo | |
1853 | Project C.G.S | |
1856 | ITD Lab | 1856_report_0804 |
1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 1857-1_report_0804 1857-2_report_0804 |
1862 | てぃあふぉー | 1862_report_0804 |
確認走行
4台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
記録走行を実施したロボットはありませんでした
参加実行委員リスト
その他
暑さ指数(WBGT)が31度以上となったため、14時半の時点で、実験エリアをつくば市役所敷地内のみとする措置を取りました