6月30日(土)に、つくばチャレンジ2018の参加者説明会、及び第1回実験走行が開催されました。54チームが参加し、課題とコースの説明を受けました。また、42台のロボットが参加をして、データ取り等を行いました。初回から確認走行には8台が挑戦し、うち7台のロボットが確認走行を達成しました。
チームの参加状況とレポート
| No. | チーム名 | 参加 | レポート | 
|---|---|---|---|
| 1801 | 土浦プロジェクト | 〇 | |
| 1802 | 熊本高専自律ロボット研究プロジェクト | 〇 | |
| 1803 | YamaneLab | 〇 | |
| 1804 | 芝浦工業大学 機械制御工学研究室 | 〇 | |
| 1805 | 早稲田大学 天野研究室 | 〇 | |
| 1806 | Team of Senior car | 〇 | |
| 1807 | チームイエスマン | - | |
| 1808 | 迷える子羊クエストIV ~導かれし経路たち~ | 〇 | |
| 1809 | 小山・弓削商船・群馬高専合同チーム | - | |
| 1810 | 群馬大学リバストチーム | 〇 | |
| 1811 | 日本工業大学 石川研究室 | 〇 | |
| 1812 | チーム さくら | 〇 | |
| 1813 | 芝浦工業大学 長谷川研究室 | 〇 | |
| 1814 | SUPER HORIO BROS. | 〇 | |
| 1815 | 横浜国立大学 藤本研究室 | 〇 | |
| 1816 | 明星大学 つくばチャレンジ プロジェクト | 〇 | |
| 1817 | 大阪市立大学機械力学研究室 | - | |
| 1818 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(1) | - | |
| 1819 | 関西学院大・東海大・東洋大・合同チーム(2) | 〇 | |
| 1820 | Realize our dreams | 〇 | |
| 1821 | 千葉大学 知能機械システム研究室 | 〇 | |
| 1822 | 淡水魚雷 | 〇 | |
| 1823 | Garm | 〇 | |
| 1824 | 関西大学 ロボット・マイクロシステム研究室 | - | |
| 1825 | おうち未来プロジェクト | 〇 | |
| 1826 | 神奈川工科大学吉留研究室 | 〇 | |
| 1827 | 群馬大学・ミツバチーム | 〇 | |
| 1828 | チームももんが | 〇 | |
| 1829 | 法政大学自律ロボット実験室(ARL) | 〇 | |
| 1830 | Dog Whisperer | 〇 | |
| 1831 | 芝浦工業大学ロボティクス研究室 | 〇 | |
| 1832 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科 | 〇 | |
| 1833 | 千葉工業大学 未来ロボティクス学科X | 〇 | |
| 1834 | 尾崎研究室 | 〇 | |
| 1835 | Meiji univ. AMSL | 〇 | |
| 1836 | 産業技術大学院大学 創造技術チーム | 〇 | |
| 1837 | 筑波大学知能ロボット研究室 チーム ステラ | 〇 | |
| 1838 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームKerberos | 〇 | |
| 1839 | 筑波大学知能ロボット研究室 チームBeluga | 〇 | |
| 1840 | 旧KIRT | 〇 | |
| 1841 | KIRT | 〇 | |
| 1842 | T.M.Z.Revolution | 〇 | |
| 1843 | 東京高専ロボティクス連携チーム | 〇 | |
| 1844 | 複雑系機械工学研究室 | 〇 | |
| 1845 | 大阪大学 みらいロボットユニオン2018 | 〇 | |
| 1846 | 西田研究室 | - | |
| 1847 | 生物機械工学研究室 | 〇 | |
| 1848 | CIR-KIT A | - | |
| 1849 | CIR-KIT B | - | |
| 1850 | 千葉工業大学 fuRo アウトドア部Ⅲ | 〇 | |
| 1851 | Project R.O.D | 〇 | |
| 1852 | IPLabo | 〇 | |
| 1853 | Project C.G.S | 〇 | |
| 1854 | VACCOS | 〇 | |
| 1855 | U.S.R. (United States of Ryugu) | 〇 | |
| 1856 | ITD Lab | 〇 | |
| 1857 | 明治大学 MORIOKA LAB. | 〇 | |
| 1858 | 明治大学 渡辺チーム | 〇 | |
| 1859 | Meidai Autonomous Driving Team | 〇 | |
| 1860 | 大阪工業大学 ロボット工学科チーム | 〇 | |
| 1861 | つくばろぼっとサークル | - | |
| 1862 | てぃあふぉー | 〇 | |
| 1863 | Team TNK | 〇 | 
確認走行
7台のロボットが確認走行を達成しました
記録走行
記録走行を実施したロボットはありませんでした
参加実行委員リスト
- 実験走行に参加した実行委員一覧




 
 





